| スキー場名 | 電話番号 | 開設予定期間 | 可否 | 積雪 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函館七飯スノーパーク | 0138-67-3355 | 12月17日~3月25日 | ○ | 40 | |
| ニセコビレッジスキーリゾート | 0136-44-1111 | 12月1日~4月8日 | ○ | 170/260 | |
| ニセコアンヌプリ国際スキー場 | 0136-58-2080 | 11月26日~5月6日 | ○ | 170/265 | |
| ニセコグラン・ヒラフ | 0136-22-2167 | 11月26日~5月6日 | ○ | 165/295 | |
| ニセコワイススキー場(ホワイトアイルニセコ) | 0136-22-2515 | 11月21日~雪の状況による | ○ | 190 | スノーモービルパークのみ営業(要予約) |
| ルスツリゾートスキー場 | 0136-46-3331 | 11月26日~4月8日 | ○ | 150 | |
| キロロスノーワールド | 0135-34-7171 | 11月19日~5月6日 | ○ | 160/260 | |
| 小樽天狗山スキー場 | 0134-33-7381 | 12月3日~3月25日 | ○ | 120/70 | 4コース滑走可能 |
| スノークルーズオーンズ | 0134-62-2228 | 11月11日~4月1日 | ○ | 80 | |
| サッポロテイネハイランドゾーン | 011-682-6000 | 12月3日~4月8日 | ○ | 140 | |
| サッポロテイネオリンピアゾーン | 011-682-6000 | 12月3日~3月25日 | ○ | 100 | |
| 札幌国際スキー場 | 011-598-4511 | 11月19日~5月6日 | ○ | 195 | |
| さっぽろばんけいスキー場 | 011-641-0071 | 12月上旬~4月上旬 | ○ | 80 | 3コース滑走可能 |
| 中山峠スキー場 | 0136-33-3373 | 11月22日~5月中旬 | × | / |
12/19~3/31クローズ 5/6以降は雪の状況により土日営業 |
| マウントレースイ | 0123-52-5151 | 12月3日~4月1日 | ○ | 160/170 |
一部を除きほとんどのコースがオープン |
| 富良野スキー場 | 0167-23-4111 | 11月19日~5月6日 | ○ | 140 | 23コース中、20コース滑走可能 |
| カムイスキーリンクス | 0166-72-2311 | 12月3日~3月25日 | ○ | 70/125 | |
| 大雪山層雲峡黒岳スキー場 | 01658-5-3031 | 11月4日~5月6日 | ○ | 240 |
1月4日~2月23日リフト運休のためクローズ |
| 大雪山旭岳スキー場 | 0166-68-9111 | 12月11日~5月6日 | ○ | 170 | 12/17オープン |
| 名寄ピヤシリスキー場 | 01654-2-1180 | 12月10日~3月下旬 | ○ | 130 | |
| トマムスキー場 | 0167-58-1111 | 12月1日~未定 | ○ | 105 | 一部コース滑走可能 |
| サホロリゾートスキー場 | 0156-64-4121 | 12月1日~4月1日 | ○ | 100/50 | 11コース滑走可能 |
| 阿寒湖畔スキー場 | 0154-67-2881 | 12月25日~4月8日 | ○ | 50 | 0154-67-3200(スキー場事業部) |